Результати ігор шкільних команд
21, 22.10.2014
Відбувся І тур чемпіонату м. Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів.
Таблиця результатів І туру гри 6-8 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №20 | Феникс-2 | 13 | 349 |
| 2 | СПШ №18 | Еврика | 12 | 334 |
| 3 | ЗОШ №11 | Витаминки | 11 | 309 |
| 4 | І міська гімназія | Еверест | 12 | 306 |
| 5 | СПШ №28 | Юникс | 10 | 277 |
| 6 | ФІМЛІ | Фимляне | 11 | 276 |
| 7 | ЗОШ №19 | Інтер | 11 | 272 |
| 8 | Гімназія №31 | Інтеллектуали | 10 | 266 |
| 9 | СПШ №33 | Гладиолусы | 10 | 254 |
| 10 | СПШ №3 | Мудрі сови2 | 8 | 217 |
| 11 | ЗОШ №30 | Тридцатки | 8 | 192 |
| 12 | СПШ №17 | Оксиген | 8 | 192 |
| 13 | ГПЛ | Мамонтята | 8 | 190 |
| 14 | ЗОШ №2 | Дети Ньютона | 7 | 177 |
| 15 | ЗОШ №34 | 3х4 | 7 | 168 |
| 16 | ЗОШ №12 | Бригада | 6 | 158 |
| 17 | ЗОШ №24 | Адреналин | 6 | 155 |
| 18 | ЛСШ | Леськи | 6 | 141 |
| 19 | ЗОШ №22 | Позитив | 6 | 139 |
| 20 | ЗОШ №5 | Смайлики | 5 | 135 |
| 21 | ЗОШ №26 | Ерудити | 5 | 131 |
| 22 | ЗОШ №21 | Фортуна | 5 | 125 |
| 23 | ЗОШ №32 | 6 Енциклопедій | 3 | 66 |
| 24 | ЗОШ №4 | Розумашки | 3 | 65 |
| 25 | ЗОШ №7 | Адуванчики | 2 | 55 |
| 26 | ЗОШ №6 | Непереможні | 1 | 19 |
Таблиця результатів І туру гри 9-11 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №17 | Гранит науки | 17 | 322 |
| 2 | ФІМЛІ | Фимляне | 15 | 302 |
| 3 | І міська гімназія | Консилиум | 14 | 300 |
| 4 | ЗОШ №34 | 3х4 | 14 | 268 |
| 5 | ЗОШ №30 | Тридцатка | 12 | 258 |
| 6 | ГПЛ | Мамонты | 11 | 254 |
| 7 | ЗОШ №5 | Девчата и ОН | 11 | 219 |
| 8 | СПШ №28 | Юникс | 14 | 210 |
| 9 | СПШ №20 | Феникс-2 | 12 | 194 |
| 10 | ЗОШ №11 | Ананасы | 11 | 172 |
| 11 | СПШ №13 | Smile | 10 | 169 |
| 12 | СПШ №33 | Фиолетовый кирпич | 10 | 159 |
| 13 | ЗОШ №19 | Лига наций | 10 | 155 |
| 14 | Гімназія №31 | Інтеллектуал | 9 | 153 |
| 15 | ЗОШ №7 | Адуванчики | 9 | 144 |
| 16 | ЗОШ №4 | Суры-гуры | 11 | 137 |
| 17 | СПШ №17 | Iron Brain | 8 | 131 |
| 18 | ЗОШ №21 | Фортуна | 8 | 126 |
| 19 | ЗОШ №12 | Мафия | 7 | 98 |
| 20 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 8 | 96 |
| 21 | ЗОШ №32 | Monsero | 5 | 94 |
| 22 | СПШ №3 | Мудрі сови | 4 | 91 |
| 23 | ЗОШ №22 | Эврика | 5 | 88 |
| 24 | ЗОШ №6 | Непереможні | 3 | 58 |
| 25 | ЗОШ №24 | Адреналин | 4 | 39 |
| 26 | ЗОШ №26 | Кмітливі | 4 | 21 |
22, 23.04.2014
Відбувся чемпіонат міста Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали І туру | Бали ІІ туру | Бали ІІІ туру | Бали ІV туру | Загалом |
| 1 | СПШ №17 | Iron Brain | 17 | 13 | 15 | 17 | 62 |
| 2 | ЗОШ №19 | Інтер | 14 | 12 | 16 | 12 | 54 |
| 3 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 14 | 11 | 14 | 15 | 54 |
| 4 | СПШ №18 | Еврика | 17 | 11 | 14 | 10 | 52 |
| 5 | ГПЛ | Мамонтята | 14 | 12 | 12 | 13 | 51 |
| 6 | ФІМЛІ | Інтеграл | 12 | 9 | 15 | 11 | 47 |
| 7 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 14 | 10 | 12 | 6 | 42 |
| 8 | ЗОШ №21 | Фортуна | 13 | 12 | 8 | 9 | 42 |
| 9 | І міська гімназія | Ботанічний сад | 9 | 12 | 14 | 0 | 35 |
| 10 | ЗОШ №7 | Адуванчик | 10 | 6 | 9 | 8 | 33 |
| 11 | НВК №34 | 3 на 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 |
| 12 | ЗОШ №24 | Адреналін | 10 | 9 | 9 | 0 | 28 |
| 13 | ЗОШ №12 | Дніпро | 13 | 0 | 10 | 0 | 23 |
| 14 | СПШ №28 | Юнікс – 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
| 15 | СПШ №33 | Сніговики | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 16 | СПШ №20 | Фенікс – 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | ЗОШ №30 | Тридцятка | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | ЗОШ №32 | Лідери | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | ЗОШ №32 | Мізки | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | ЗОШ №4 | Мегамозок | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | СПШ №3 | Мудрі сови – 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | ЗОШ №21 | Інтелект | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | ЗОШ №26 | Смайлики | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Леськівська ЗОШ | Ізузу мотор | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Підсумкова таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали І туру | Бали ІІ туру | Бали ІІІ туру | Бали ІV туру | Загалом |
| 1 | СПШ №17 | Граніт науки | 20 | 14 | 16 | 15 | 65 |
| 2 | ГПЛ | Мамонти | 21 | 11 | 18 | 13 | 63 |
| 3 | СПШ №3 | Мудрі сови | 19 | 15 | 15 | 12 | 61 |
| 4 | І міська гімназія | Альфа | 19 | 15 | 9 | 17 | 60 |
| 5 | Гімназія №31 | Інтелектуал | 16 | 16 | 15 | 12 | 59 |
| 6 | ФІМЛІ | Фимляне | 22 | 13 | 12 | 12 | 59 |
| 7 | СПШ №17 | Progressive people | 17 | 9 | 16 | 13 | 55 |
| 8 | НВК № 34 | 3 на 4 | 20 | 7 | 8 | 16 | 51 |
| 9 | СПШ № 20 | Олімп | 17 | 9 | 8 | 9 | 43 |
| 10 | СПШ №28 | Юнікс | 16 | 9 | 9 | 7 | 41 |
| 11 | ЗОШ №21 | Інтелект | 15 | 5 | 7 | 13 | 40 |
| 12 | ЗОШ №19 | Ліга націй | 14 | 11 | 8 | 6 | 39 |
| 13 | ЗОШ №13 | Смайл | 13 | 5 | 6 | 10 | 34 |
| 14 | ЗОШ №7 | Адуванчик | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 |
| 15 | ЗОШ №24 | Адреналін | 16 | 8 | 2 | 3 | 29 |
| 16 | ЗОШ № 11 | Ананас | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 |
| 17 | ЗОШ № 2 | Нон-стоп | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 |
| 18 | ЗОШ № 32 | Команда | 13 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 19 | СПШ №33 | Вусики | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | І міська гімназія | Ботанічний сад | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | ЗОШ №5 | Немного мозга | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 22 | ЗОШ № 30 | Тридцятка | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | СПШ №20 | Фенікс – 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 24 | СПШ № 18 | Гангстери | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | ЗОШ №4 | Луч | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
04, 05.02.2014
Відбувся ІІІ тур чемпіонату м. Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів.
Таблиця результатів ІІІ туру гри 6-8 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ЗОШ №19 | Інтер | 16 | 466 |
| 2 | СПШ №17 | Iron Brain | 15 | 454 |
| 3 | ФІМЛІ | Фімляни | 15 | 445 |
| 4 | СПШ №18 | Еврика | 14 | 423 |
| 5 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 14 | 410 |
| 6 | І міська гімназія | Ботанічний сад | 14 | 408 |
| 7 | ГПЛ | Мамонтята | 12 | 360 |
| 8 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 12 | 343 |
| 9 | ЗОШ №12 | Дніпро | 10 | 282 |
| 10 | НВК №34 | Три на чотири | 9 | 258 |
| 11 | ЗОШ №7 | Адуванчик | 9 | 252 |
| 12 | ЗОШ №24 | Адреналін | 9 | 247 |
| 13 | ЗОШ №21 | Фортуна | 8 | 221 |
| 14 | СПШ №33 | Гладіолуси | 6 | 162 |
Таблиця результатів ІІІ туру гри 9-11 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ГПЛ | Мамонти | 18 | 565 |
| 2 | СПШ №17 | Граніт науки | 16 | 497 |
| 3 | СПШ №17 | Progressive people | 16 | 489 |
| 4 | Гімназія №31 | Інтелектуал | 15 | 455 |
| 5 | СПШ №3 | Мудрі сови | 15 | 453 |
| 6 | ФІМЛІ | Фімляни | 12 | 360 |
| 7 | І міська гімназія | Альфа | 9 | 254 |
| 8 | СПШ №28 | Юнікс | 9 | 253 |
| 9 | СПШ №20 | Олімп | 8 | 227 |
| 10 | НВК №34 | 3 на 4 | 8 | 226 |
| 11 | ЗОШ №19 | Ліга нації | 8 | 213 |
| 12 | ЗОШ №21 | Інтелект | 7 | 210 |
| 13 | СПШ №13 | Смайл | 6 | 164 |
| 14 | ЗОШ №5 | Небагато мозку | 6 | 157 |
| 15 | ЗОШ №7 | Адуванчик | 4 | 115 |
| 16 | ЗОШ №11 | Ананас | 4 | 114 |
| 17 | ЗОШ №24 | АСАВ | 2 | 62 |
| 18 | ЗОШ №2 | Нон-стоп | 2 | 61 |
| 19 | СПШ №20 | Фенікс-20 | 1 | 28 |
| 20 | ЗОШ №32 | Команда | 1 | 24 |
3, 4.12.2013
Відбувся ІІ тур чемпіонату м. Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів.
Таблиця результатів ІІ туру гри 6-8 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №17 | Iron Brain | 13 | 377 |
| 2 | ЗОШ №19 | Інтер | 12 | 343 |
| 3 | ЗОШ №21 | Фортуна | 12 | 339 |
| 4 | І міська гімназія | Ботанічний сад | 12 | 335 |
| 5 | ГПЛ | Мамонтята | 12 | 327 |
| 6 | СПШ №18 | Еврика | 11 | 314 |
| 7 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 11 | 302 |
| 8 | СПШ №28 | Юнікс-1 | 11 | 296 |
| 9 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 10 | 260 |
| 10 | ЗОШ №24 | Адреналін | 9 | 236 |
| 11 | ФІМЛІ | Інтеграл | 9 | 234 |
| 12 | СПШ №20 | Фенікс – 2 | 7 | 190 |
| 13 | НВК №34 | Три на чотири | 7 | 182 |
| 14 | ЗОШ №7 | Адуванчик | 6 | 154 |
| 15 | СПШ №33 | Сніговики | 6 | 153 |
| 16 | ЗОШ №30 | Тридцяточка | 5 | 117 |
| 17 | Леськи | Изузу мотор | 4 | 112 |
Таблиця результатів ІІ туру гри 9-11 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | Гімназія №31 | Інтелектуал | 16 | 468 |
| 2 | СПШ №3 | Мудрі сови | 15 | 430 |
| 3 | І міська гімназія | Альфа | 15 | 424 |
| 4 | СПШ №17 | Граніт науки | 14 | 402 |
| 5 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 366 |
| 6 | ЗОШ №19 | Ліга нації | 11 | 311 |
| 7 | ГПЛ | Мамонти | 11 | 301 |
| 8 | СПШ №20 | Олімп | 9 | 248 |
| 9 | СПШ №17 | Progressive people | 9 | 239 |
| 10 | СПШ №28 | Юнікс | 9 | 235 |
| 11 | ЗОШ №24 | Адреналін | 8 | 223 |
| 12 | ЗОШ №7 | Адуванчик | 8 | 211 |
| 13 | НВК №34 | 3 на 4 | 7 | 186 |
| 14 | СПШ №33 | Вусики | 6 | 156 |
| 15 | ЗОШ №32 | Команда | 6 | 145 |
| 16 | СПШ №13 | Смайл | 5 | 139 |
| 17 | ЗОШ №21 | Інтелект | 5 | 124 |
| 18 | СПШ №20 | Фенікс-20 | 4 | 101 |
| 19 | ЗОШ №30 | Тридцятки | 4 | 94 |
| 20 | ЗОШ №11 | Ананас | 4 | 86 |
| 21 | ЗОШ №2 | Нон-стоп | 3 | 59 |
8, 9.10.2013
Відбувся І тур чемпіонату м. Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів.
Таблиця результатів І туру гри 6-8 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №18 | Еврика | 17 | 471 |
| 2 | СПШ №17 | Iron Brain | 17 | 456 |
| 3 | ГПЛ | Мамонтята | 14 | 387 |
| 4 | ЗОШ №19 | Інтер | 14 | 378 |
| 5 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 14 | 353 |
| 6 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 14 | 351 |
| 7 | ЗОШ №21 | Фортуна | 13 | 326 |
| 8 | ЗОШ №12 | Дніпро | 13 | 320 |
| 9 | ФІМЛІ | Фімляни | 12 | 285 |
| 10 | СПШ №33 | Лідери | 10 | 239 |
| 11 | ЗОШ №7 | Адуванчик | 10 | 231 |
| 12 | ЗОШ №24 | Адреналін | 10 | 226 |
| 13 | І міська гімназія | Ботанічний сад | 9 | 227 |
| 14 | СПШ №20 | Фенікс – 2 | 9 | 218 |
| 15 | ЗОШ №4 | Мегамозок | 8 | 200 |
| 16 | НВК №34 | Три на чотири | 8 | 190 |
| 17 | ЗОШ №32 | Мізки | 8 | 177 |
| 18 | ЗОШ №26 | Смайлики | 7 | 170 |
| 19 | СПШ №3 | Мудрі сови – 2 | 7 | 149 |
| 20 | ЗОШ №21 | Інтелект | 7 | 143 |
| 21 | ЗОШ №30 | Тридцяточка | 6 | 168 |
Таблиця результатів І туру гри 9-11 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ФІМЛІ | Фімляни | 22 | 531 |
| 2 | ГПЛ | Мамонти | 21 | 510 |
| 3 | НВК №34 | 3 на 4 | 20 | 487 |
| 4 | СПШ №17 | Граніт науки | 20 | 484 |
| 5 | І міська гімназія | Альфа | 19 | 466 |
| 6 | СПШ №3 | Мудрі сови | 19 | 449 |
| 7 | ЗОШ №7 | Адуванчик | 18 | 431 |
| 8 | СПШ №17 | Progressive people | 17 | 418 |
| 9 | СПШ №20 | Олімп | 17 | 387 |
| 10 | Гімназія №31 | Інтелектуал | 16 | 381 |
| 11 | ЗОШ №24 | Адреналін | 16 | 371 |
| 12 | СПШ №28 | Юнікс | 16 | 366 |
| 13 | ЗОШ №21 | Інтелект | 15 | 364 |
| 14 | І міська гімназія | Ботанічний сад | 15 | 352 |
| 15 | СПШ №13 | Смайл | 13 | 314 |
| 16 | ЗОШ №19 | Ліга нації | 14 | 305 |
| 17 | ЗОШ №32 | Команда | 13 | 296 |
| 18 | СПШ №18 | Гангстери | 12 | 282 |
| 19 | СПШ №33 | Вусики | 13 | 279 |
| 20 | ЗОШ №30 | Тридцяточка | 9 | 229 |
| 21 | ЗОШ №5 | Небагато мозку | 9 | 203 |
| 22 | ЗОШ №2 | Нон-стоп | 8 | 168 |
| 23 | ЗОШ №11 | Ананас | 7 | 160 |
| 24 | ЗОШ №4 | Луч | 7 | 156 |
| 25 | СПШ №20 | Фенікс-20 | 7 | 148 |

