Результати ігор шкільних команд
6,7.12.2016 р.
Відбувся ІІ тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ГПЛ | Мамонтята | 13 | 377 |
| 2 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 369 |
| 3 | ЗОШ №22 | Клевер | 12 | 340 |
| 4 | І міська гімназія | Оксюморин | 11 | 308 |
| 5 | СПШ №20 | Альфа | 10 | 278 |
| 6 | СПШ №17 | Ейнштейни | 9 | 254 |
| 7 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 9 | 245 |
| 8 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 9 | 245 |
| 9 | СПШ №3 | Мудрі Сови | 8 | 212 |
| 10 | ЗОШ №12 | Іллюмінати | 7 | 197 |
| 11 | ЗОШ №13 | Lucky 13 | 7 | 192 |
| 12 | ЗОШ №19 | Орли | 7 | 190 |
| 13 | ЗОШ №28 | СТЕМ | 7 | 187 |
| 14 | ЗОШ №28 | ЮНІКС | 7 | 186 |
| 15 | ЗОШ №24 | VIP-персони | 5 | 134 |
| 16 | ЗОШ №21 | Ерудит | 5 | 131 |
| 17 | ЗОШ №34 | 3х4 | 4 | 118 |
| 18 | ЗОШ №4 | Максимус | 4 | 106 |
Підсумкова таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | І міська гімназія | Еверест | 22 | 657 |
| 2 | СПШ №18 | Еврика | 20 | 592 |
| 3 | СПШ №17 | Iron Brain | 19 | 558 |
| 4 | ГПЛ | Мамонти | 18 | 546 |
| 5 | СПШ №3 | Мудрі сови | 17 | 493 |
| 6 | СПШ №20 | Феникс-2 | 13 | 375 |
| 7 | ЗОШ №11 | Ананасики | 13 | 373 |
| 8 | ЗОШ №12 | Калина | 13 | 368 |
| 9 | ЗОШ №2 | Кубик-Рубик | 13 | 357 |
| 10 | ФІМЛІ | Фімляни | 12 | 332 |
| 11 | ЗОШ №34 | 3х4 | 11 | 321 |
| 12 | ЗОШ №19 | Бібінатор + | 10 | 280 |
| 13 | СПШ №13 | Меридіан | 7 | 189 |
| 14 | ЗОШ №4 | Радіотоп | 3 | 78 |
11, 12.10. 2016 р.
Відбувся І тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | І міська гімназія | Оксюморин | 14 | 373 |
| 2 | ЗОШ №22 | Клевер | 13 | 352 |
| 3 | СПШ №3 | Мудрі Сови | 13 | 343 |
| 4 | ЗОШ №28 | СТЕМ | 12 | 325 |
| 5 | ЗОШ №19 | Перемога | 12 | 320 |
| 6 | ЗОШ №32 | Покемони | 12 | 312 |
| 7 | ГПЛ | Мамонтята | 12 | 307 |
| 8 | ФІМЛІ | Фімляни | 11 | 300 |
| 9 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 11 | 270 |
| 10 | ЗОШ №13 | Lucky 13 | 10 | 256 |
| 11 | ЗОШ №12 | Іллюмінати | 10 | 246 |
| 12 | СПШ №17 | Ейнштейни | 9 | 235 |
| 13 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 9 | 227 |
| 14 | ЗОШ №24 | VIP-персони | 9 | 221 |
| 15 | ЗОШ №34 | 3х4 | 9 | 219 |
| 16 | ЗОШ №28 | ЮНІКС | 9 | 216 |
| 17 | Гімназія №31 | Інтелектуали | 6 | 139 |
| 18 | ЗОШ №7 | Адуванчики | 6 | 137 |
| 19 | СПШ №20 | Альфа | 5 | 118 |
| 20 | ЗОШ №21 | Ерудит | 5 | 109 |
Підсумкова таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №18 | Еврика | 18 | 538 |
| 2 | ГПЛ | Мамонти | 15 | 440 |
| 3 | ЗОШ №5 | Brain | 14 | 427 |
| 4 | ЗОШ №12 | Калина | 14 | 410 |
| 5 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 386 |
| 6 | ЗОШ №28 | ЮНІКС | 13 | 384 |
| 7 | ЗОШ №11 | Ананас | 13 | 375 |
| 8 | СПШ №3 | Мудрі сови | 13 | 368 |
| 9 | ЗОШ №34 | 3х4 | 11 | 318 |
| 10 | І міська гімназія | Еверест | 10 | 285 |
| 11 | СПШ №20 | Феникс-2 | 10 | 284 |
| 12 | СПШ №17 | Iron Brain | 9 | 267 |
| 13 | ЗОШ №21 | Фортуна | 8 | 229 |
| 14 | ЗОШ №19 | Бібінатор + | 8 | 217 |
| 15 | СПШ №13 | Квартет юних гуманітаріїв | 8 | 212 |
| 16 | ЗОШ №2 | Кубик-Рубика | 7 | 202 |
| 17 | СПШ №17 | Оксиген | 7 | 183 |
26, 27.04. 2016 р.
Відбувся ІVтур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ГПЛ | Мамонтята | 17 | 509 |
| 2 | І міська гімназія | Еверест | 16 | 485 |
| 3 | ФІМЛІ | Фимляне | 14 | 425 |
| 4 | СПШ №3 | Мудрі Сови -2 | 14 | 412 |
| 5 | ЗОШ №30 | Афіна | 13 | 386 |
| 6 | СПШ №17 | Оксиген | 12 | 344 |
| 7 | НВК №34 | 3х4 | 11 | 320 |
| 8 | СПШ №20 | Фенікс -2 | 11 | 313 |
| 9 | ЗОШ №4 | Веселушки | 10 | 282 |
| 10 | ЗОШ №19 | Еліта | 10 | 281 |
| 11 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 9 | 251 |
| 12 | ЗОШ №21 | Ерудит | 7 | 193 |
| 13 | ЗОШ №12 | Чемпіони | 6 | 165 |
| 14 | ЗОШ №32 | 6 енциклопедій | 6 | 160 |
Підсумкова таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали |
| 1 | І міська гімназія | Парадигма | 23 |
| 2 | СПШ №17 | Iron Brain | 22 |
| 3 | СПШ №18 | Еврика | 20 |
| 4 | ЗОШ №11 | Ананас | 16 |
| 5 | ЗОШ №21 | Ерудит-2 | 16 |
| 6 | ФІМЛІ | Фимляни | 15 |
| 7 | ЗОШ №30 | Джедаї | 14 |
| 8 | СПШ №13 | Smile | 14 |
| 9 | ЗОШ №19 | Дежавю | 13 |
| 10 | СПШ №20 | Феникс-2 | 12 |
| 11 | ГПЛ | Мамонты | 12 |
| 12 | ЗОШ №32 | Харизматичні | 11 |
| 13 | ЗОШ №5 | Brain | 11 |
| 14 | НВК №34 | 3х4 | 10 |
| 15 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 10 |
| 16 | СПШ №3 | Мудрі сови | 10 |
16, 17.02.2016р.
Відбувся ІІІ тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ГПЛ | Мамонтята | 13 | 373 |
| 2 | ЗОШ №19 | Еліта | 12 | 350 |
| 3 | І міська гімназія | Еверест | 12 | 340 |
| 4 | ФІМЛІ | Фімляни | 11 | 315 |
| 5 | СПШ №3 | Мудрі Сови -2 | 11 | 314 |
| 6 | ЗОШ №12 | Чемпіони | 11 | 312 |
| 7 | ЗОШ №30 | Афіна | 11 | 307 |
| 8 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 9 | 253 |
| 9 | СПШ №20 | Фенікс -2 | 9 | 246 |
| 10 | СПШ №17 | Оксиген | 9 | 245 |
| 11 | ЗОШ №32 | 6 енциклопедій | 7 | 196 |
| 12 | ЗОШ №21 | Ерудит | 7 | 191 |
| 13 | ЗОШ №34 | 3х4 | 7 | 183 |
| 14 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 6 | 154 |
| 15 | ЗОШ №4 | Веселушки | 4 | 108 |
Підсумкова таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №17 | Iron Brain | 21 | 630 |
| 2 | І міська гімназія | Парадигма | 18 | 524 |
| 3 | ФІМЛІ | Dream team | 15 | 415 |
| 4 | СПШ №18 | Еврика | 14 | 392 |
| 5 | ЗОШ №12 | Команда ГЖЕГОША | 13 | 360 |
| 6 | СПШ №20 | Феникс-2 | 13 | 357 |
| 7 | ЗОШ №21 | Євреї | 11 | 314 |
| 8 | ГПЛ | Мамонти | 11 | 309 |
| 9 | ЗОШ №24 | Адреналин | 10 | 280 |
| 10 | ЗОШ №5 | Brain | 10 | 265 |
| 11 | СПШ №13 | Smile | 9 | 242 |
| 12 | ЗОШ №11 | Ананас | 9 | 235 |
| 13 | СПШ №3 | Мудрі сови | 8 | 213 |
| 14 | ЗОШ №30 | Джедаї | 7 | 181 |
| 15 | ЗОШ №19 | Trimbulo | 6 | 157 |
| 16 | ЗОЩ №32 | One night | 5 | 133 |
| 17 | ЗОШ №34 | 3х4 | 4 | 112 |
| 18 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 4 | 111 |
8, 9.12.2015р.
Відбувся ІІ тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | І міська гімназія | Еверест | 15 | 482 |
| 2 | ГПЛ | Мамонтята | 12 | 334 |
| 3 | СПШ №20 | Фенікс -2 | 10 | 315 |
| 4 | СПШ №3 | Мудрі Сови -2 | 10 | 311 |
| 5 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 9 | 288 |
| 6 | ЗОШ №32 | 6 енциклопедій | 8 | 254 |
| 7 | СПШ №17 | Оксиген | 8 | 250 |
| 8 | ЗОШ №21 | Ерудит | 6 | 189 |
| 9 | СПШ №26 | Черкаська інтелігенція | 6 | 185 |
| 10 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 6 | 167 |
| 11 | ЗОШ №4 | Веселушки | 5 | 158 |
| 12 | ЗОШ №19 | Еліта | 5 | 158 |
| 13 | ЗОШ №34 | 3х4 | 4 | 113 |
Підсумкова таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №17 | Iron Brain | 23 | 693 |
| 2 | І міська гімназія | Парадигма | 18 | 527 |
| 3 | ЗОШ №21 | Ерудит-2 | 17 | 495 |
| 4 | СПШ №3 | Мудрі сови | 17 | 483 |
| 5 | ЗОШ №11 | Ананас | 16 | 458 |
| 6 | СПШ №20 | Феникс-2 | 14 | 406 |
| 7 | ГПЛ | Мамонты | 14 | 395 |
| 8 | ЗОШ №5 | Brain | 14 | 394 |
| 9 | ЗОШ №19 | Дежавю | 14 | 392 |
| 10 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 12 | 340 |
| 11 | ЗОШ №34 | 3х4 | 11 | 309 |
| 12 | СПШ №33 | Цвіт папороті | 9 | 249 |
| 13 | СПШ №13 | Smile | 5 | 138 |

