Результати ігор
Відбувся ІІI тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри
(6-8 класи)
№ | Навчальний заклад | Назва команди | І тур | ІІ тур | ІІІ тур | Всього |
1 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 10 | 7 | 11 | 28 |
2 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 7 | 6 | 26 |
3 | СПШ №3 | Мудрі сови | 9 | 7 | 7 | 23 |
4 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонтята | 7 | 6 | 7 | 20 |
5 | СПШ № 28 | ЮНІКС-1 | 9 | 0 | 9 | 18 |
6 | ЗОШ № 11 | Вітамінки | 9 | 1 | 7 | 17 |
7 | ЗОШ № 2 | Хрестики-нулики | 6 | 5 | 4 | 15 |
8 | ЗОШ № 19 | Шоб ви так жили | 6 | 3 | 5 | 14 |
9 | ЗОШ № 21 | Нескорені | 7 | 1 | 4 | 12 |
10 | ЗОШ № 4 | Максимум | 7 | 5 | 0 | 12 |
11 | НВК №34 | 3 х 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
12 | ЗОШ № 26 | Шестиклашки-розумашки | 4 | 1 | 0 | 5 |
Підсумкова таблиця результатів гри
(9-11 класи)
№п/п | Навчальнийзаклад | Назва команди | І тур | ІІ тур | ІІІ тур | Всього |
1 | ЗОШ №22 | Клевер | 16 | 14 | 19 | 49 |
2 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонти | 13 | 15 | 18 | 46 |
3 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 13 | 7 | 14 | 34 |
4 | ФІМЛІ | Фімляни | 11 | 8 | 14 | 33 |
5 | ЗОШ №11 | Ананасики | 9 | 4 | 14 | 27 |
6 | СПШ №20 | Альфа | 10 | 7 | 9 | 26 |
7 | ЗОШ № 8 | Ерудит | 9 | 8 | 6 | 23 |
8 | СПШ №17 | Ейнштейни | 8 | 0 | 14 | 22 |
9 | ЗОШ №21 | Нескорені-2 | 10 | 6 | 5 | 21 |
10 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 4 | 5 | 11 | 20 |
11 | НВК №34 | 3х4 | 6 | 5 | 8 | 19 |
12 | СПШ №17 | Оксиген | 11 | 6 | 0 | 17 |
13 | ЗОШ №19 | Шоб ви так жили | 0 | 0 | 14 | 14 |
14 | ЗОШ №29 | Дахнівка | 5 | 0 | 8 | 13 |
15 | ЗОШ № 13 | NoName | 2 | 2 | 4 | 8 |
Відбувся ІІ тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри
(6-8 класи)
№ | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
1 | ФІМЛІ | Фімляни | 7 | 240 |
2 | СПШ №3 | Мудрі сови | 7 | 238 |
3 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 7 | 237 |
4 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонтята | 6 | 204 |
5 | ЗОШ № 2 | Хрестики-нулики | 5 | 166 |
6 | ЗОШ № 4 | Максимум | 5 | 164 |
7 | ЗОШ № 19 | Шоб ми так жили | 3 | 99 |
8 | ЗОШ № 11 | Вітамінки | 1 | 36 |
9 | НВК № 34 | 3Х4 | 1 | 34 |
10 | ЗОШ № 21 | Нескорені | 1 | 29 |
11 | ЗОШ № 26 | Планета 26 | 1 | 29 |
Підсумкова таблиця результатів гри
(9-11 класи)
№ | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
1 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонти | 15 | 500 |
2 | ЗОШ № 22 | Клевер | 14 | 476 |
3 | ЗОШ № 8 | Ерудит | 8 | 266 |
4 | ФІМЛІ | Фімляни | 8 | 266 |
5 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 7 | 227 |
6 | СПШ № 20 | Альфа | 7 | 226 |
7 | СПШ № 17 | Оксиген | 6 | 201 |
8 | ЗОШ № 21 | Нескорені-2 | 6 | 198 |
9 | ЗОШ № 2 | Кубик Рубика | 5 | 162 |
10 | НВК № 34 | 3Х4 | 5 | 158 |
11 | ЗОШ № 11 | Ананасики | 4 | 136 |
Відбувся І тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри
(6-8 класи)
№ | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
1 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 421 |
2 | Перша міська гімназія | БЕМС | 10 | 321 |
3 | СПШ №3 | Мудрі сови | 9 | 289 |
4 | СПШ № 28 | Юнікс-1 | 9 | 288 |
5 | ЗОШ № 11 | Вітамінки | 9 | 285 |
6 | ЗОШ № 4 | Максимум | 7 | 226 |
7 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонтята | 7 | 219 |
8 | ЗОШ № 21 | Нескорені | 7 | 213 |
9 | ЗОШ № 2 | Хрестики-нулики | 6 | 183 |
10 | ЗОШ № 19 | Шоб ми так жили | 6 | 178 |
11 | ЗОШ № 26 | Шестиклашки-розумашки | 4 | 116 |
12 | НВК № 34 | 3Х4 | 3 | 87 |
Підсумкова таблиця результатів гри
(9-11 класи)
№ | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
1 | ЗОШ № 22 | Клевер | 16 | 509 |
2 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 12 | 374 |
3 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонти | 11 | 346 |
4 | ФІМЛІ | Фімляни | 11 | 336 |
5 | СПШ № 17 | Оксиген | 10 | 315 |
6 | ЗОШ № 21 | Нескорені-2 | 10 | 311 |
7 | ЗОШ № 8 | Ерудит | 9 | 294 |
8 | ЗОШ № 11 | Ананасики | 9 | 274 |
9 | СПШ № 20 | Альфа | 9 | 266 |
10 | СПШ № 17 | Ейнштейни | 6 | 186 |
11 | НВК № 34 | 3Х4 | 6 | 176 |
12 | ЗОШ № 29 | Дахнівка | 5 | 146 |
13 | ЗОШ № 2 | Кубик Рубика | 4 | 122 |
14 | ЗОШ № 13 | No Name | 2 | 51 |