Результати ігор шкільних команд
21, 22.10.2015
Відбувся І тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ГПЛ | Мамонтята | 16 | 486 |
| 2 | І міська гімназія | Еверест | 16 | 484 |
| 3 | ФІМЛІ | Фимляне | 14 | 426 |
| 4 | СПШ №26 | Черкаська інтелігенція | 12 | 358 |
| 5 | ЗОШ №21 | Ерудит | 12 | 343 |
| 6 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 11 | 321 |
| 7 | СПШ №17 | Оксиген | 10 | 296 |
| 8 | СПШ №20 | Фенікс -2 | 9 | 255 |
| 9 | ЗОШ №4 | Веселушки | 9 | 253 |
| 10 | ЗОШ №24 | Адреналін | 8 | 229 |
| 11 | ЗОШ №34 | 3х4 | 7 | 184 |
| 12 | СПШ №3 | Мудрі Сови -2 | 6 | 174 |
| 13 | СПШ №18 | Дніпро 18 | 6 | 167 |
| 14 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 6 | 161 |
| 15 | ЗОШ №19 | Інтер | 6 | 157 |
Підсумкова таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | І міська гімназія | Парадигма | 17 | 530 |
| 2 | СПШ №17 | Iron Brain | 14 | 421 |
| 3 | ГПЛ | Мамонты | 13 | 390 |
| 4 | СПШ №18 | Еврика | 12 | 362 |
| 5 | СПШ №3 | Мудрі сови | 11 | 329 |
| 6 | ЗОШ №21 | Ерудит-2 | 10 | 289 |
| 7 | ЗОШ №11 | Ананас | 9 | 262 |
| 8 | ФІМЛІ | Фимляни | 8 | 235 |
| 9 | СПШ №13 | Smile | 7 | 204 |
| 10 | ЗОШ №34 | 3х4 | 7 | 199 |
| 11 | ЗОШ №5 | Brain | 7 | 196 |
| 12 | ЗОШ №19 | Дежавю | 6 | 177 |
| 13 | СПШ №20 | Феникс-2 | 6 | 172 |
| 14 | СПШ №33 | Тима | 6 | 171 |
| 15 | ЗОШ №24 | Адреналин | 6 | 166 |
| 16 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 3 | 89 |
13.05.2015
Відбулася фінальна гра чемпіонату м. Черкаси серед шкільних команд учнів 9-11 класів.
Таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №17 | Гранит науки | 21 | 647 |
| 2 | І міська гімназія | Консилиум | 19 | 584 |
| 3 | ЗОШ №32 | One day | 16 | 500 |
| 4 | ФІМЛІ | Фимляне | 15 | 457 |
| 5 | ЗОШ №19 | Лига наций | 14 | 417 |
| 6 | СПШ №13 | Smile | 13 | 399 |
| 7 | ЗОШ №34 | 3х4 | 13 | 395 |
| 8 | ГПЛ | Мамонты | 13 | 381 |
| 9 | СПШ №3 | Мудрі сови | 12 | 361 |
| 10 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 12 | 354 |
| 11 | СПШ №17 | Iron Brain | 12 | 352 |
| 12 | ЗОШ №4 | Суры-гуры | 11 | 333 |
| 13 | СПШ №20 | Феникс-2 | 9 | 259 |
| 14 | ЗОШ№21 | Фортуна | 8 | 227 |
22.04.2015
Відбулася фінальна гра чемпіонату м. Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів
Таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №17 | Оксиген | 10 | 310 |
| 2 | ФІМЛІ | Фимляне | 10 | 306 |
| 3 | СПШ №18 | Еврика | 9 | 272 |
| 4 | І міська гімназія | Еверест | 9 | 270 |
| 5 | СПШ №28 | Юнікс | 8 | 241 |
| 6 | ГПЛ | Мамонтята | 7 | 207 |
| 7 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 6 | 183 |
| 8 | СПШ №3 | Мудрі Сови -2 | 5 | 142 |
| 9 | ЗОШ №21 | Фортуна | 5 | 138 |
| 10 | ЗОШ №19 | Інтер | 5 | 137 |
| 11 | Леськівська ЗОШ | Рошен | 4 | 122 |
| 12 | ЗОШ №32 | Юніті | 4 | 120 |
| 13 | ЗОШ №34 | 3х4 | 4 | 106 |
| 14 | СПШ № 20 | Фенікс -2 | 4 | 106 |
| 15 | ЗОШ №2 | Дети Ньютона | 2 | 48 |
11, 12.03.2015
Відбувся ІІI тур чемпіонату м. Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Таблиця результатів IІІ туру гри 6-8 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №18 | Еврика | 12 | 370 |
| 2 | ФІМЛІ | Фимляне | 12 | 363 |
| 3 | СПШ №20 | Фенікс -2 | 11 | 325 |
| 4 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 10 | 294 |
| 5 | СПШ №3 | Мудрі Сови -2 | 9 | 273 |
| 6 | ЗОШ №30 | Серце міста | 8 | 234 |
| 7 | ЗОШ №34 | 3х4 | 8 | 228 |
| 8 | І міська гімназія | Еверест | 8 | 227 |
| 9 | СПШ №28 | Юнікс | 8 | 227 |
| 10 | ЗОШ №19 | Інтер | 7 | 197 |
| 11 | СПШ №17 | Оксиген | 6 | 162 |
| 12 | ЗОШ №4 | Розумашки | 4 | 106 |
| 13 | ЗОШ №24 | Адреналін | 4 | 104 |
| 14 | ЗОШ №21 | Фортуна | 3 | 78 |
| 15 | ЗОШ №7 | Адуванчики | 2 | 46 |
Таблиця результатів ІІI туру гри 9-11 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №3 | Мудрі сови | 14 | 409 |
| 2 | ФІМЛІ | Фимляне | 13 | 363 |
| 3 | СПШ №17 | Гранит науки | 13 | 359 |
| 4 | ЗОШ №24 | Адреналин | 11 | 292 |
| 5 | ЗОШ №34 | 3х4 | 10 | 271 |
| 6 | І міська гімназія | Консилиум | 10 | 265 |
| 7 | СПШ №17 | Iron Brain | 10 | 262 |
| 8 | ГПЛ | Мамонты | 9 | 242 |
| 9 | ЗОШ №19 | Лига наций | 9 | 238 |
| 10 | СПШ №13 | Smile | 9 | 234 |
| 11 | СПШ №28 | Юникс | 8 | 225 |
| 12 | ЗОШ №21 | Фортуна | 8 | 213 |
| 13 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 8 | 206 |
| 14 | ЗОШ №11 | Ананасы | 7 | 202 |
| 15 | ЗОШ №30 | Тридцатка | 8 | 196 |
| 16 | ЗОШ №32 | Monsero | 6 | 148 |
| 17 | ЗОШ №4 | Суры-гуры | 6 | 140 |
| 18 | СПШ №20 | Феникс-2 | 5 | 118 |
| 19 | ЗОШ №7 | Адуванчики | 5 | 108 |
09, 10.12.2014
Відбувся ІІ тур чемпіонату м. Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів.
Таблиця результатів ІІ туру гри 6-8 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | СПШ №18 | Еврика | 14 | 411 |
| 2 | ФІМЛІ | Фимляне | 13 | 384 |
| 3 | І міська гімназія | Еверест | 12 | 347 |
| 4 | Леськівська ЗОШ | Рошен | 11 | 314 |
| 5 | СПШ №3 | Мудрі Сови -2 | 11 | 313 |
| 6 | ЗОШ №2 | Дети Ньютона | 11 | 309 |
| 7 | ЗОШ №34 | 3х4 | 10 | 289 |
| 8 | СПШ №20 | Фенікс -2 | 9 | 258 |
| 9 | ЗОШ №24 | Адреналін | 8 | 229 |
| 10 | СПШ №28 | Юнікс | 8 | 223 |
| 11 | СПШ №12 | Бригада | 7 | 192 |
| 12 | ЗОШ №21 | Фортуна | 6 | 168 |
| 13 | ГПЛ | Мамонтята | 6 | 167 |
| 14 | ЗОШ №7 | Адуванчики | 5 | 127 |
| 15 | СПШ №17 | Оксиген | 4 | 104 |
Таблиця результатів ІІ туру гри 9-11 класи
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ФІМЛІ | Фимляне | 15 | 438 |
| 2 | СПШ №17 | Граніт науки | 12 | 364 |
| 3 | СПШ №3 | Мудрі сови | 12 | 342 |
| 4 | СПШ №17 | Iron Brain | 11 | 332 |
| 5 | СПШ №28 | Юнікс | 11 | 320 |
| 6 | ГПЛ | Мамонти | 10 | 295 |
| 7 | ЗОШ №34 | 3х4 | 10 | 290 |
| 8 | СПШ №12 | Мафія | 10 | 278 |
| 9 | ЗОШ №4 | Суры-гуры | 9 | 251 |
| 10 | СПШ №20 | Фенікс-2 | 9 | 249 |
| 11 | ЗОШ №11 | Ананаси | 9 | 247 |
| 12 | Гімназия №1 | Консилиум | 8 | 235 |
| 13 | ЗОШ №19 | Лига наций | 8 | 223 |
| 14 | ЗОШ №2 | Кубик-рубик | 7 | 196 |
| 15 | СПШ №32 | Monsero | 7 | 193 |
| 16 | ЗОШ №21 | Фортуна | 7 | 188 |
| 17 | ЗОШ №13 | Smile | 6 | 152 |
| 18 | ЗОШ №7 | Адуванчики | 5 | 139 |
| 19 | ЗОШ №24 | Адреналін | 4 | 98 |

