Результати ігор шкільних команд
23, 24.04.2019
Відбулася фінальна гра чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри
(6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | І тур | ІІ тур | ІІІ тур | ІV тур | Всього |
| 1 | ЗОШ №8 | Ерудит | 11 | 13 | 6 | 13 | 43 |
| 2 | ГПЛ | Мамонтята | 10 | 11 | 8 | 13 | 42 |
| 3 | СПШ №17 | Ейнштейни | 10 | 10 | 8 | 13 | 41 |
| 4 | ФІМЛІ | Фімляни | 8 | 12 | 7 | 8 | 35 |
| 5 | І міська гімназія | Оксюморин | 9 | 9 | 7 | 13 | 38 |
| 6 | ЗОШ №4 | Максимум | 7 | 10 | 5 | 9 | 31 |
| 7 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 6 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 8 | НВК №34 | 3 х 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 27 |
| 9 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 6 | 8 | 3 | 9 | 26 |
| 10 | ЗОШ №21 | Нескорені | 4 | 8 | 5 | 8 | 25 |
| 11 | СПШ №28 | ЮНІКС | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | ЗОШ №19 | Шоб ми так жили | 5 | 6 | 4 | 8 | 23 |
| 13 | Гімназія №31 | Інтелектуал | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 14 | Колегіум «Берегиня» | SchwarzWald | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | ЗОШ №26 | Сови | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | ЗОШ №29 | Фантазія | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | ЗОШ №24 | Адреналін | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | ЗОШ №33 | Style | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | СПШ №3 | Мудрі сови | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | ЗОШ №6 | Всезнайки | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Підсумкова таблиця результатів гри
(9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | І тур | ІІ тур | ІІІ тур | ІV тур | Всього |
| 1 | І міська гімназія | Еверест | 20 | 15 | 14 | 14 | 63 |
| 2 | ГПЛ | Мамонти | 13 | 11 | 5 | 10 | 39 |
| 3 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 11 | 5 | 5 | 34 |
| 4 | СПШ №17 | Оксиген | 3 | 10 | 9 | 10 | 32 |
| 5 | ЗОШ №22 | Клевер | 6 | 9 | 6 | 13 | 34 |
| 6 | ЗОШ №11 | Ананасики | 9 | 9 | 0 | 9 | 27 |
| 7 | СПШ №20 | Альфа | 4 | 7 | 2 | 7 | 20 |
| 8 | ЗОШ №19 | Шоб ми так жили | 0 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 9 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 |
| 10 | ЗОШ №21 | Нескорені-2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | СПШ №20 | Фенікс-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 12 | СПШ №28 | ЮНІКС | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | ЗОШ №29 | Дахнівка | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 14 | НВК №34 | 3х4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 15 | ЗОШ №13 | Explosion student | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 16 | ЗОШ №24 | Адреналін | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | СПШ №3 | Мудрі сови | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | ЗОШ №5 | Ліга п’ятої школи | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | ЗОШ №33 | Гуманітарі | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | ЗОШ № 13 | Тринадцятий меридіан | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22, 23.01.2019 р.
Відбувся ІІІ тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри
(6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | І тур | ІІ тур | ІІІ тур | Всього |
| 1 | ЗОШ № 8 | Ерудит | 11 | 13 | 6 | 30 |
| 2 | ГПЛ | Мамонтята | 10 | 11 | 8 | 29 |
| 3 | СПШ № 17 | Ейнштейни | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 4 | ФІМЛІ | Фімляни | 8 | 12 | 7 | 27 |
| 5 | Перша міська гімназія | Оксюморин | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 6 | ЗОШ № 4 | Максимум | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 7 | ЗОШ № 11 | Вітамінки | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 8 | НВК №34 | 3 х 4 | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 9 | ЗОШ № 2 | Хрестики-нулики | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 10 | ЗОШ № 21 | Нескорені | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 11 | СПШ № 28 | ЮНІКС | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 12 | ЗОШ № 19 | Шоб ми так жили | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 13 | Гімназія №31 | Інтелектуал | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | Колегіум «Берегиня» | SchwarzWald | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | ЗОШ № 26 | Сови | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | ЗОШ № 29 | Фантазія | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | ЗОШ № 24 | Адреналін | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | ЗОШ № 33 | Style | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | СПШ №3 | Мудрі сови | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | ЗОШ № 6 | Всезнайки | 3 | 0 | 0 | 3 |
Підсумкова таблиця результатів гри
(9-11 класи)
| № |
Навчальний заклад | Назва команди | І тур | ІІ тур | ІІІ тур | Всього |
| 1 | Перша міська гімназія | Еверест | 20 | 15 | 14 | 49 |
| 2 | ГПЛ | Мамонти | 13 | 11 | 5 | 29 |
| 3 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 11 | 5 | 29 |
| 4 | СПШ №17 | Оксиген | 3 | 10 | 9 | 22 |
| 5 | ЗОШ №22 | Клевер | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 6 | ЗОШ №11 | Ананасики | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 7 | СПШ №20 | Альфа | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 8 | ЗОШ №19 | Шоб ми так жили | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 9 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 10 | ЗОШ №21 | Нескорені-2 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 11 | СПШ №20 | Фенікс-2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 12 | СПШ №28 | ЮНІКС | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 13 | ЗОШ №29 | Дахнівка | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | НВК №34 | 3х4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 15 | ЗОШ №13 | Explosion student | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 16 | ЗОШ №24 | Адреналін | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | СПШ №3 | Мудрі сови | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | ЗОШ №5 | Ліга п’ятої школи | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | ЗОШ №33 | Гуманітарі | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | ЗОШ № 13 | Тринадцятий меридіан | 2 | 0 | 0 | 2 |
27, 28.11.2018 р.
Відбувся ІІ тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Таблиця результатів ІІ туру гри
(6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ЗОШ № 8 | Ерудит | 13 | 407 |
| 2 | ФІМЛІ | Фімляни | 12 | 369 |
| 3 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонтята | 11 | 342 |
| 4 | СПШ № 17 | Ейнштейни | 10 | 312 |
| 5 | ЗОШ № 4 | Максимум | 10 | 303 |
| 6 | Перша міська гімназія | Оксюморин | 9 | 275 |
| 7 | НВК № 34 | 3х4 | 8 | 249 |
| 8 | ЗОШ № 11 | Вітамінки | 8 | 247 |
| 9 | ЗОШ№2 | Хрестики-нулики | 8 | 238 |
| 10 | СПШ № 28 | ЮНІКС | 8 | 237 |
| 11 | ЗОШ№21 | Нескорені | 8 | 236 |
| 12 | ЗОШ № 19 | Шоб ви так жили | 6 | 172 |
Таблиця результатів ІІ туру гри
(9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | Перша міська гімназія | Еверест | 15 | 348 |
| 2 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонти | 11 | 257 |
| 3 | ФІМЛІ | Фімляни | 11 | 251 |
| 4 | СПШ № 17 | Оксиген | 10 | 256 |
| 5 | ЗОШ № 22 | Клевер | 9 | 222 |
| 6 | ЗОШ№11 | Ананасики | 9 | 191 |
| 7 | ЗОШ № 19 | Шоб ви так жили | 8 | 182 |
| 8 | СПШ№20 | Альфа | 7 | 156 |
| 9 | ЗОШ № 13 | Explosion student | 6 | 155 |
| 10 | ЗОШ № 2 | Кубик Рубика | 4 | 88 |
| 11 | НВК №34 | 3х4 | 4 | 88 |
| 12 | ЗОШ № 21 | Нескорені-2 | 4 | 87 |
| 13 | СПШ № 28 | Юнікс | 4 | 58 |
09, 10.10.2018
Відбувся І тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри
(6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ЗОШ №8 | Ерудит | 11 | 308 |
| 2 | ГПЛ | Мамонтята | 10 | 281 |
| 3 | СПШ №17 | Ейнштейни | 10 | 278 |
| 4 | І міська гімназія | Оксюморин | 9 | 251 |
| 5 | Колегіум «Берегиня» | SchwarzWald | 9 | 251 |
| 6 | ФІМЛІ | Фімляни | 8 | 227 |
| 7 | СПШ №28 | ЮНІКС | 8 | 224 |
| 8 | ЗОШ №4 | Максимум | 7 | 200 |
| 9 | ЗОШ №26 | Сови | 7 | 186 |
| 10 | НВК №34 | 3Х4 | 6 | 181 |
| 11 | ЗОШ №33 | Style | 6 | 163 |
| 12 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 6 | 160 |
| 13 | СПШ №3 | Мудрі сови | 6 | 158 |
| 14 | ЗОШ №11 | Вітамінки | 6 | 157 |
| 15 | ЗОШ №29 | Фантазія | 6 | 149 |
| 16 | ЗОШ №19 | Щоб ми так жили | 5 | 136 |
| 17 | Гімназія №31 | Інтелектуал | 5 | 128 |
| 18 | ЗОШ №21 | Нескорені | 4 | 107 |
| 19 | ЗОШ №24 | Адреналін | 4 | 107 |
| 20 | ЗОШ №6 | Всезнайки | 3 | 68 |
Підсумкова таблиця результатів гри
(9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | І міська гімназія | Еверест | 20 | 506 |
| 2 | ГПЛ | Мамонти | 13 | 290 |
| 3 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 254 |
| 4 | ЗОШ №11 | Ананасики | 9 | 184 |
| 5 | ЗОШ №21 | Нескорені-2 | 7 | 190 |
| 6 | ЗОШ №22 | Клевер | 6 | 115 |
| 7 | ЗОШ №24 | Адреналін | 5 | 91 |
| 8 | СПШ №3 | Мудрі сови | 4 | 127 |
| 9 | СПШ №20 | Фенікс-2 | 4 | 120 |
| 10 | СПШ №20 | Альфа | 4 | 86 |
| 11 | ЗОШ №33 | Гуманітарі | 4 | 86 |
| 12 | ЗОШ №29 | Дахнівка | 4 | 82 |
| 13 | ЗОШ №5 | Ліга п'ятої школи | 4 | 71 |
| 14 | СПШ №28 | ЮНІКС | 3 | 88 |
| 15 | СПШ №17 | Ейнштейни | 3 | 32 |
| 16 | ЗОШ №13 | Тринадцятий меридіан | 2 | 23 |
| 17 | НВК №34 | 3Х4 | 2 | 23 |
| 18 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 1 | 23 |
24, 25.04.2018
Відбулася фінальна гра чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри (6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали І туру | Бали ІІ туру | Бали ІІІ туру | Бали ІV туру | Загалом |
| 1 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонти | 11 | 13 | 15 | 18 | 57 |
| 2 | ЗОШ №22 | Клевер | 15 | 7 | 11 | 12 | 45 |
| 3 | І міська гімназія | Оксюморин | 11 | 8 | 11 | 10 | 40 |
| 4 | СПШ №20 | Альфа | 12 | 11 | 9 | 7 | 39 |
| 5 | ФІМЛІ | Фімляни | 16 | 11 | 0 | 10 | 37 |
| 6 | СПШ №28 | Юнікс | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 |
| 7 | ЗОШ №2 | Хрестики-нулики | 10 | 7 | 6 | 10 | 33 |
| 8 | НВК №34 | 3 х 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 |
| 9 | ЗОШ №21 | Ерудит | 10 | 4 | 8 | 4 | 26 |
| 10 | СПШ №3 | Мудрі Сови | 8 | 6 | 9 | 0 | 23 |
| 11 | СПШ №17 | Ейнштейни | 11 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 12 | СПШ №28 | Крокодили | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 13 | ЗОШ №8 | Магікани | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | ЗОШ №32 | Міньйони | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 15 | ЗОШ №19 | Шоб ви так жили | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 16 | ЗОШ №33 | Стайл | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | ЗОШ №26 | Зірки | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | ЗОШ №13 | Гемантус | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Підсумкова таблиця результатів гри (9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали І туру | Бали ІІ туру | Бали ІІІ туру | Бали ІV туру | Бали V туру | Загалом |
| 1 | Перша міська гімназія | Еверест | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 | 79 |
| 2 | СПШ №18 | Еврика | 16 | 11 | 11 | 15 | 11 | 64 |
| 3 | ФІМЛІ | Фімляни | 15 | 7 | 20 | 9 | 10 | 61 |
| 4 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонти | 10 | 4 | 4 | 14 | 6 | 38 |
| 5 | СПШ №3 | Мудрі сови | 6 | 5 | 7 | 11 | 0 | 29 |
| 6 | ЗОШ №11 | Ананасики | 11 | 5 | 0 | 11 | 0 | 27 |
| 7 | СПШ №20 | Фенікс-2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 25 |
| 8 | НВК №34 | 3 х 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 19 |
| 9 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 10 | СПШ №28 | ЮНІКС | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 11 | ЗОШ №19 | Шоб ви так жили | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 12 | ЗОШ №13 | Руська четвірка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | СПШ №17 | Оксиген | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ЗОШ №32 | 7 Енциклопедій | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ЗОШ №8 | Вулик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ЗОШ №33 | Смурфи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

