Відбувся ІІI тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри
(6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | І тур | ІІ тур | ІІІ тур | Всього |
| 1 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 10 | 7 | 11 | 28 |
| 2 | ФІМЛІ | Фімляни | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 3 | СПШ №3 | Мудрі сови | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонтята | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 5 | СПШ № 28 | ЮНІКС-1 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 6 | ЗОШ № 11 | Вітамінки | 9 | 1 | 7 | 17 |
| 7 | ЗОШ № 2 | Хрестики-нулики | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | ЗОШ № 19 | Шоб ви так жили | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 9 | ЗОШ № 21 | Нескорені | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 10 | ЗОШ № 4 | Максимум | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 11 | НВК №34 | 3 х 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | ЗОШ № 26 | Шестиклашки-розумашки | 4 | 1 | 0 | 5 |
Підсумкова таблиця результатів гри
(9-11 класи)
| №п/п | Навчальнийзаклад | Назва команди | І тур | ІІ тур | ІІІ тур | Всього |
| 1 | ЗОШ №22 | Клевер | 16 | 14 | 19 | 49 |
| 2 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонти | 13 | 15 | 18 | 46 |
| 3 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 13 | 7 | 14 | 34 |
| 4 | ФІМЛІ | Фімляни | 11 | 8 | 14 | 33 |
| 5 | ЗОШ №11 | Ананасики | 9 | 4 | 14 | 27 |
| 6 | СПШ №20 | Альфа | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 7 | ЗОШ № 8 | Ерудит | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 8 | СПШ №17 | Ейнштейни | 8 | 0 | 14 | 22 |
| 9 | ЗОШ №21 | Нескорені-2 | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 10 | ЗОШ №2 | Кубик Рубика | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 11 | НВК №34 | 3х4 | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 12 | СПШ №17 | Оксиген | 11 | 6 | 0 | 17 |
| 13 | ЗОШ №19 | Шоб ви так жили | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 14 | ЗОШ №29 | Дахнівка | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 15 | ЗОШ № 13 | NoName | 2 | 2 | 4 | 8 |

