Відбувся ІІ тур чемпіонату міста Черкаси серед шкільних команд
учнів 6-8 класів та 9-11 класів
Підсумкова таблиця результатів гри
(6-8 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | ФІМЛІ | Фімляни | 7 | 240 |
| 2 | СПШ №3 | Мудрі сови | 7 | 238 |
| 3 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 7 | 237 |
| 4 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонтята | 6 | 204 |
| 5 | ЗОШ № 2 | Хрестики-нулики | 5 | 166 |
| 6 | ЗОШ № 4 | Максимум | 5 | 164 |
| 7 | ЗОШ № 19 | Шоб ми так жили | 3 | 99 |
| 8 | ЗОШ № 11 | Вітамінки | 1 | 36 |
| 9 | НВК № 34 | 3Х4 | 1 | 34 |
| 10 | ЗОШ № 21 | Нескорені | 1 | 29 |
| 11 | ЗОШ № 26 | Планета 26 | 1 | 29 |
Підсумкова таблиця результатів гри
(9-11 класи)
| № | Навчальний заклад | Назва команди | Бали | Рейтинг |
| 1 | Гуманітарно-правовий ліцей | Мамонти | 15 | 500 |
| 2 | ЗОШ № 22 | Клевер | 14 | 476 |
| 3 | ЗОШ № 8 | Ерудит | 8 | 266 |
| 4 | ФІМЛІ | Фімляни | 8 | 266 |
| 5 | Перша міська гімназія | Оксюморон | 7 | 227 |
| 6 | СПШ № 20 | Альфа | 7 | 226 |
| 7 | СПШ № 17 | Оксиген | 6 | 201 |
| 8 | ЗОШ № 21 | Нескорені-2 | 6 | 198 |
| 9 | ЗОШ № 2 | Кубик Рубика | 5 | 162 |
| 10 | НВК № 34 | 3Х4 | 5 | 158 |
| 11 | ЗОШ № 11 | Ананасики | 4 | 136 |

