Результати ігор дорослих команд
18.02.2018 р.
ОВСЧ – 6
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Новая кварта | 17 |
| 2. | Вечерком | 16 |
| 3. | Пунктуальность | 12 |
| 4. | МЛК | 12 |
| 5. | Черкасское FIDO | 10 |
| 6. | Случайное явление | 9 |
| 7. | Q | 7 |
| 8. | Курултай | 5 |
| 9. | Smart&Bright | 3 |
| 10. | Людены | 3 |
28.01.2018 р.
ЛУК-2
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Вечерком | 29 |
| 2. | Новая кварта | 24 |
| 3. | Черкасское FIDO | 21 |
| 4. | Пунктуальность | 21 |
| 5. | Случайное явление | 20 |
| 6. | МЛК | 18 |
| 7. | Smart&Bright | 14 |
| 8. | Q | 12 |
| 9. | Курултай | 12 |
| 10. | Людены | 10 |
| 11. | СМС | 7 |
05.11.2017 р.
ОВСЧ-3
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Новая кварта | 12 |
| 2. | Вечерком | 12 |
| 3. | МЛК | 7 |
| 4. | Пунктуальность | 6 |
| 5. | Черкасское FIDO | 4 |
| 6. | Smart&Bright | 3 |
| 7. | Случайное явление | 3 |
| 8. | Q | 3 |
| 9. | Курултай | 3 |
| 10. | СМС | 2 |
29.10.2017 р.
Синхрон-лайт
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Новая кварта | 25 |
| 2. | Черкасское FIDO | 23 |
| 3. | ВеЧерКом | 22 |
| 4. | МЛК | 21 |
| 5. | Пунктуальность | 20 |
| 6. | Smart&Bright | 12 |
| 7. | Случайное явление | 10 |
| 8. | Людены | 10 |
| 9. | СМС | 10 |
01.10.2017 р.
Грай заради життя
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Новая Кварта | 18 |
| 2. | Черкасское FIDO | 15 |
| 3. | ВеЧерКом | 14 |
| 4. | Пунктуальность | 10 |
| 5. | Случайное явление | 9 |
| 6. | МЛК | 7 |
| 7. | Q | 7 |
| 8. | Smart&Bright | 7 |
| 9. | Курултай | 4 |
| 10. | Майстри своєї справи | 1 |
Сторінка 2 із 8

