Результати ігор дорослих команд
24.01.2016 р.
ЛУК – январь
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Гешвадер | 29 |
| 2. | Вечерком | 24 |
| 3. | Кварта | 22 |
| 4. | Пунктуальность | 21 |
| 5. | Моя любимая команда | 20 |
| 6. | Черкасское Fido | 19 |
| 7. | Случайное явление | 9 |
10.01.2016 р.
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Гешвадер | 24 |
| 2. | Моя любимая команда | 21 |
| 3. | Вечерком | 21 |
| 4. | Черкасское Fido | 20 |
| 5. | Пунктуальность | 20 |
| 6. | Кварта | 15 |
27.12.2015 р.
Кубок Ічерішехер
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Черкасское Fido | 13 |
| 2. | Моя любимая команда | 10 |
| 3. | Случайное явление | 9 |
| 4. | Гешвадер | 8 |
| 5. | Пунктуальность | 7 |
| 6. | Вечерком | 6 |
| 7. | Кварта | 3 |
06.12.2015 р.
ОКР – грудень
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Гешвадер | 18 |
| 2. | Вечерком | 17 |
| 3. | Черкасское Fido | 14 |
| 4. | Моя любимая команда | 12 |
| 5. | Пунктуальность | 11 |
| 6. | Кварта | 11 |
| 7. | Случайное явление | 7 |
29.11.2015 р.
Балтийский берег
| № | Назва команди | Бали |
| 1. | Вечерком | 19 |
| 2. | Черкасское Fido | 17 |
| 3. | Гешвадер | 17 |
| 4. | Моя любимая команда | 15 |
| 5. | Пунктуальность | 14 |
| 6. | Кварта | 12 |
| 7. | Случайное явление | 11 |
Сторінка 6 із 8

