Результати тренінгових ігор
Таблиця проведених тренувальних ігор (2016 - 2017)
| № | Дата | Школа | Клас | Тема гри |
| 1 | 30.01 | СПШ №3 | 7-А | Спорт |
| 2 | 30.03 | СПШ №3 | 7-Б | Природа |
| 3 | 13.03 | СПШ №3 | 7-Б | Спорт |
| 4 | 13.03 | СПШ №3 | 7-А | Природа |
| 5 | 24.03 | СПШ №3 | 8-А, Б | Жартома і всерйоз |
Таблиця проведених тренувальних ігор (2015 - 2016)
| № | Дата | Школа | Клас | Тема гри | Бали |
| 1 | 23.11 | СПШ №3 | 6а-6б | Література | 10 |
| 2 | 8.02 | ЗОШ №21, 30, ФІМЛІ | 6-8 | Все про все | 15 |
| 3 | 16.02 | СПШ №18 | 6-8 | Все про все | 20 |
| 4 | 18.02 | СПШ №3 | 5а | Спорт | 11 |
| 5 | 22.02 | ЗОШ №30, ФІМЛІ | 9 - 11 | Жартома і всерйоз | 16 |
| 6 | 23.02 | ЗОШ №12, ФІМЛІ | 6 - 8 | Все про все | 12 |
| 7 | 29.02 | ЗОШ №30 | 10а, 10б | Кулінарія | 12 |
| 8 | 1.03 | ЗОШ №12 | 7а | Природа | 7 |
| 9 | 2.03 | ЗОШ №30 | 6 - 8 | Все про все | 9 |
| 10 | 25.03 | ЗОШ №30 | 6 - 8 | Література | 14 |
Таблиця проведених тренувальних ігор (2014 - 2015)
| № | Дата | Школа | Клас | Тема гри | Бали |
| 1 | 29.09 | ЗОШ №29 | 6 | Природа | 15 |
| 2 | 14.10 | НВК №34 | 6-Б | Все про все | 15 |
| 3 | 15.10 | СПШ №33 | 6-Б | Природа | 12 |
| 4 | 23.10 | СПШ №33 | 6-А | Спорт | 17 |
| 5 | 12.11 | ФІМЛІ | 7-11 | Все про все | 12 |
| 6 | 21.01 | ФІМЛІ | 7-11 | Все про все | 15 |
| 7 | 25.03 | СПШ №20 | 6-В | Природа | 13 |
| 8 | 27.03 | СПШ №20 | 6-А | Природа | 10 |
| 9 | 01.04 | СПШ №20 | 6-Б | Жартома і всерйоз | 13 |
Таблиця проведених тренувальних ігор (2013 - 2014)
| № | Дата | Школа | Клас | Тема гри | Бали |
| 1 | 17.10 | СПШ №20 | 5-А, 5-Б | Природа | 16 |
| 2 | 21.10 | СПШ №17 | 7-Д | Природа | 8 |
| 3 | 14.11 | ЗОШ №12 | 6-Б | Лiтература | 16 |
| 4 | 22.11 | Гімназія №1 | 6-А | Все про все | 23 |
| 5 | 21.01 | Санаторій "Сосновий бір" | 7 | Все про все | 12 |
| 6 | 21.01 | ЗОШ №11 | 5-А | Природа | 14 |
| 7 | 07.02 | Учнi Черкаського району | 5-7 | Все про все | 12 |
| 8 | 27.02 | СПШ №20 | 7-А | Кулінарія | 11 |
| 9 | 06.03 | СПШ №20 | 7-Б | Все про все | 11 |
| 10 | 13.03 | ЗОШ №11 | 6-Б | Природа | 19 |
| 11 | 17.03 | СПШ №17 | 7-Д | Все про все | 21 |
| 12 | 21.03 | ЗОШ №11 | 5-А | Все про все | 17 |
| 13 | 1. 04 | ЗОШ №11 | 8-А | Жартома і всерйоз | 14 |
| 14 | 23.05 | Гімназія №1 | 7-Б | Спорт | 13 |
Таблиця проведених тренувальних ігор (2012 - 2013)
| № | Дата | Школа | Клас | Тема гри | Бали |
| 1 | 27.09 | ЗОШ №21 | 10-А | Все про все | 25 |
| 2 | 24.10 | ЗОШ №6 | 8-А | Спорт | 14 |
| 3 | 24.10 | ЗОШ №19 | 7-Б | Спорт | 18 |
| 4 | 30.11 | ЗОШ №11 | 7-А | Природа | 13 |
| 5 | 16.11 | ЗОШ №6 | 7-А | Все про все | 16 |
| 6 | 07.12 | СПШ №3 | 10-11 | Спорт | 21 |
| 7 | 27.03 | ГПЛ | 8 | Все про все | 8 |
| 8 | 04.04 | ФiМЛi | 9 | Жартома і всерйоз | 20 (із 40-а питань) |
| 9 | 11.04 | Санаторiй "Сосновий бiр" | 7 | Лiтература | 23 |
| 10 | 27.05 | ЗОШ №21 | 7-8 | Жартома і всерйоз | 12 |
| 11 | 10.06 | Санаторiй "Мрія" | 7-9 | Жартома і всерйоз | 15 |

